Bibliographic information | |
Authors | |
Year | 1747 |
Type | Libro |
Edition | 1 |
Number of pages | 434 |
Physical description | Incluye 6 hojas de grabados (3 plegables), 17 cm. Las ilustraciones son: Tom.II.N°6 "Carte des isles Canaries", Tom.II.N°7 "Carte de l'isle de Tenerife", T.II.N°VII "Vue du pic de Tenerife...", N°XV "Cave sepulcrale |
Notes | El "Livre quatriéme" de la primera parte se titula: Premiers voyages des anglois aux indes orientales enterpris par une compagnie de Marchands. El "Livre cinquiéme" también de la primera parte: Voyages en différentes parties de l'Afrique & dans les isles adjacentes, avec la description des pays & des habitants (Description des isles Canaries...). Se incluyen los relatos de los viajes de: Saris 1606-1613, Coks 1613-1618, Adams 1598-1609; viajes a las Canarias: Nicols 1560, Scory 1600, anónimo 1652, Edens 1715; viajes a Madeira: Nicols 1560, Ovington 1689, Alcaforado 1421; Cada Mosto en 1454 a las costas de África, Cintra en 1462 a Sierra Leona. |
Some libraries that hold this document |
|
Places | África - Canarias - Madeira |
Languages | Francés |
Scientific categories | Geografía física - Geografía humana - Historia - Náutica |
Labels | Descripción - Viajes |