Digitised by the Proyecto Humboldt
Original document stored in: Biblioteca Municipal de La Orotava
You can browse the digitisation for free (check the terms of use).
Los derechos de todas nuestras digitalizaciones pertenecen a la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia y, en cada caso, a la institución depositaria de los ejemplares originales.
Cualquier uso de las mismas debe ser autorizado expresamente.
Carte des Isles Canaries
| Authors | - |
| Year | |
| Source | Essais sur les Isles Fortunées et l'antique Atlantide, ou Précis de l'histoire générale, de l'archipel des Canaries. (1803) |
| Notes | Mapa elaborado por St. Vincent para servir a los Ensayos sobre las Afortunadas según los Mapas y Observaciones del Padre Feuillé y de M.M. Bellin, Fleurieu, de Borda y Pingré. |
| Description | Mapa de las Islas Canarias |
| Technical category | Arte gráfico |
| Method | Grabado |
| Medium | Lápiz litográfico |
| Support | Papel |
| Colours | Blanco y negro |
| Scientific categories | Cartografía |
| Places | Canarias |





