Digitised by the Proyecto Humboldt
Original document stored in: Universidad de La Laguna
You can browse the digitisation for free (check the terms of use).
Los derechos de todas nuestras digitalizaciones pertenecen a la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia y, en cada caso, a la institución depositaria de los ejemplares originales.
Cualquier uso de las mismas debe ser autorizado expresamente.
Tenerife et l'Archipel
| Authors | |
| Year | |
| Source | Impressions et observations dans un voyage à Ténérife. (1910) |
| Description | Mapa de la isla de Tenerife en la parte central, acompañado de un pequeño mapa del archipiélago canario en la esquina superior izda. y otro de las Cañadas del Teide en la inferior dcha. |
| Technical category | Fotografía |
| Support | Papel |
| Colours | Blanco y negro |
| Scientific categories | Cartografía |
| Places | Canarias - Tenerife |





