Digitised by the Proyecto Humboldt
Original document stored in: Jardín de Aclimatación de La Orotava
You can browse the digitisation for free (check the terms of use).
Los derechos de todas nuestras digitalizaciones pertenecen a la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia y, en cada caso, a la institución depositaria de los ejemplares originales.
Cualquier uso de las mismas debe ser autorizado expresamente.
Coupes de l'Isle de Teneriffa
| Authors | |
| Year | |
| Source | Atlas des Iles Canaries (1836) |
| Description | Representación de distintos perfiles de la isla de Tenerife en cinco cortes distintos:<br />1. Según su longitud, de SO a NE.<br />2. Corte de la cumbre de Bufadero de NO a SE.<br />3. Corte de Tenerife por el Pico de S a N.<br />4. Corte de la isla por la cumbre de Güímar de NO a SE.<br />5. Corte de la isla por La Laguna de NO a SE. |
| Technical category | Arte gráfico |
| Method | Grabado |
| Medium | Buril |
| Support | Papel |
| Colours | Blanco y negro |
| Scientific categories | Cartografía |
| Places | Tenerife |





