Digitised by the Proyecto Humboldt
Original document stored in: Universidad de La Laguna
You can browse the digitisation for free (check the terms of use).
Los derechos de todas nuestras digitalizaciones pertenecen a la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia y, en cada caso, a la institución depositaria de los ejemplares originales.
Cualquier uso de las mismas debe ser autorizado expresamente.
Île de Sant-Yago / Carte Réduite des Îles du Cap-Vert
| Authors | - |
| Year | |
| Source | Voyage fait par ordre du roi en 1768 et 1769 à différentes parties du monde pour éprouver en mer les horloges marines inventées par M. Ferdinand Berthoud... (1773) |
| Description | Composición de cuatro mapas:<br />-Arriba, dcha.: Mapa de las islas de Cabo Verde.<br />-Arriba, izda.: Mapa de la ensenada “La Praya”, en la isla de Santiago.<br />-En medio, izda.: Vista de la isla de Mayo.<br />-Abajo: Corte transversal de la ensenada “La Praya”. |
| Technical category | Fotografía |
| Support | Papel |
| Colours | Blanco y negro |
| Scientific categories | Cartografía |
| Places | Macaronesia - Otros territorios |





