Documento digitalizado por el Proyecto Humboldt
El ejemplar original se encuentra en: Jardín de Aclimatación de La Orotava
Puede consultar la digitalización gratuitamente (revise las condiciones de uso).
Los derechos de todas nuestras digitalizaciones pertenecen a la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia y, en cada caso, a la institución depositaria de los ejemplares originales.
Cualquier uso de las mismas debe ser autorizado expresamente.
Coupes de l'Isle de Teneriffa
| Autores | |
| Año | |
| Fuente bibliográfica | Atlas des Iles Canaries (1836) |
| Descripción | Representación de distintos perfiles de la isla de Tenerife en cinco cortes distintos:<br />1. Según su longitud, de SO a NE.<br />2. Corte de la cumbre de Bufadero de NO a SE.<br />3. Corte de Tenerife por el Pico de S a N.<br />4. Corte de la isla por la cumbre de Güímar de NO a SE.<br />5. Corte de la isla por La Laguna de NO a SE. |
| Categoría técnica | Arte gráfico |
| Método | Grabado |
| Medio | Buril |
| Soporte | Papel |
| Colores | Blanco y negro |
| Categorías científicas | Cartografía |
| Lugares | Tenerife |





